Dne 22. 2. 2021 odeslal Celní úřad pro Královéhradecký kraj právnické osobě odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. 15174-6/2021-550000-11 v tomto znění:
Celní úřad pro Královéhradecký kraj se sídlem Bohuslava Martinů 1672/8a, 501 01 Hradec Králové (dále jen „celní úřad“) obdržel dne 9. února 2021 Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádal jste o poskytnutí následujících informací:
1. Počet podaných daňových přiznání uplatňujících nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 56 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v jednotlivých zdaňovacích obdobích roku 2019 a 2020.
2. U jakého počtu jednotlivých podaných nároků byl nebo je prováděn postup k odstranění pochybností (dále „POP“) k jednotlivému zdaňovacímu období a s jakým výsldkem?
3. Jaký počet jednotlivých podaných nároků byl nebo je předmětem daňové kontroly (dále „DK“) ke zdaňovacímu období a s jakým výsledkem?
Celní úřad Vám požadované údaje k jednotlivým bodům týkající se jeho působnosti zanesl do tabulky, jež tvoří přílohu tohoto dokumentu.
plk. Ing. Radek Zezulka
zástupce vedoucího odboru, vedoucí oddělení
odbor 1 – Právní, oddělení 11 – Právních a správních činností
Celní úřad pro Královéhradecký kraj
Příloha | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
§ 56 ZSPD | Počet DAP | Počet POP | Výsledek POP | | Počet DK | Výsledek DK | |
PN | NN | JN | X | PN | NN | JN | X |
Leden 2019 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Únor 2019 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Březen 2019 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duben 2019 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Květen 2019 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Červen 2019 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Červenec 2019 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Srpen 2019 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Září 2019 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Říjen 2019 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Listopad 2019 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prosinec 2019 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
§ 56 ZSPD | Počet DAP | Počet POP | Výsledek POP | | Počet DK | Výsledek DK | |
PN | NN | JN | X | PN | NN | JN | X |
Leden 2020 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Únor 2020 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Březen 2020 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duben 2020 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Květen 2020 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Červen 2020 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Červenec 2020 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Srpen 2020 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Září 2020 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Říjen 2020 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Listopad 2020 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prosinec 2020 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
PN
nárok přiznán ve stejné výši v jaké byl uplatněn | | | | | | | | |
NN
nárok nepřiznán | | | | | | | | | | |
JN
nárok přiznán v jiné než požadované výši | | | | | | | | |
X
dosud neukončeno | | | | | | | | | | |