| Přehled uložených pokut dle jednotlivých subjektů | |
| Právnická osoba/fyzická osoba podnikající/fyzická osoba | Výše pravomocně uložené pokuty |
| ZANDRET s.r.o., IČO:29353556 | 300 000 |
| ALBAEDEA s.r.o., IČO:05661005 | 650 000 |
| Joker Brno s.r.o. v likvidaci, IČO:29368723 | 730 000 |
| DAP Salus s.r.o., IČO:02072742 | 125 000 |
| | 300 000 |
| Okizir s.r.o. v likvidaci, IČO:05576504 | 247 000 |
| Martina Růžičková, IČO:87003970 | 70 000 |
| | 120 000 |
| FPDD s.r.o., IČO:06850553 | 300 000 |
| | 350 000 |
| | 350 000 |
| | 50 000 |
| | 50 000 |
| PONREPO s.r.o., IČO:65278011 | 140 000 |
| Anh Tran Nguyen, IČO:62692097 | 120 000 |
| U Lasa spol. s r.o., IČO:26936101 | 59 000 |
| J&J skupina s.r.o., IČO:05550351 | 270 000 |
| AURANTIS s.r.o., IČO:29217407 | 450 000 |
| | 180 000 |
| | 450 000 |
| | 400 000 |
| HOPE-GUEST s.r.o. v likvidaci, IČO:29277973 | 240 000 |
| | 80 000 |
| Truong Giang Pham, IČO:28349881 | 220 000 |
| HOTEL ZETOCHA s.r.o., IČO:28263472 | 80 000 |
| Kledo Bzenec s.r.o., IČO:29213321 | 220 000 |
| Restaurace FiLii s.r.o. v likvidaci, IČO:27727581 | 360 000 |
| DURIMO s.r.o., IČO:29377382 | 70 000 |
| TIMAL, s.r.o., IČO:26935112 | 80 000 |
| Farnsworth s.r.o. v likvidaci, IČO:29291526 | 200 000 |
| Grande stato s.r.o., IČO:06656901 | 140 000 |
| | 240 000 |
| | 120 000 |
| Thu Thy Luong Thi, IČO:70297657 | 77 000 |
| Sauber, s.r.o., IČO:05506336 | 85 000 |
| ROYAL COMPANY GAMES, s.r.o., IČO:26244721 | 600 000 |
| MERAKLIS, s.r.o., IČO:29225728 | 250 000 |
| SLOT Group, a.s., IČO:62741560 | 3 445 000 |
| EXPEX s.r.o., IČO:27733211 | 450 000 |
| Robert Kohlík, IČO:86864823 | 40 000 |
| IVANSON s.r.o., IČO:01409603 | 180 000 |
| Alkacross s.r.o., IČO:05165628 | 70 000 |
| Leoš Komarov, IČO:46920773 | 70 000 |
| Zdeněk Cabák, IČO:21130949 | 80 000 |
| Petra Baťková, IČO:76337219 | 76 000 |
| H.A.S., spol. s r.o., IČO:60705141 | 80 000 |
| Morningstar Life s.r.o., IČO:09418954 | 320 000 |
| | 650 000 |
| | 470 000 |
| Zero Spiel s.r.o., IČO:08599076 | 310 000 |
| | 180 000 |
| | 450 000 |
| | 1 000 000 |
| Our Protected Company s.r.o., IČO:09445196 | 210 000 |
| FORCE AGENCY, s.r.o., IČO:01824406 | 350 000 |
| Lucie Zavažanová, IČO:06693342 | 105 000 |
| Ing. Alois Keprt, IČO:15583163 | 60 000 |
| Surfer Academy s.r.o., IČO:08885168 | 365 000 |
| Thi Huy Nguyen, IČO:01829688 | 120 000 |
| ZULU NINE s.r.o., IČO:05308496 | 210 000 |
| Dilba s.r.o., IČO:29209421 | 450 000 |
| Fyzická osoba 1 | 135 000 |
| RP FIT s.r.o. v likvidaci, IČO:28318919 | 150 000 |
| Bramal, s.r.o., IČO:25718649 | 500 000 |
| LAMAGAME, s.r.o., IČO:26930617 | 200 000 |
| Glover s.r.o., IČO:26886634 | 370 000 |
| NADE Fortis s.r.o., IČO:14274981 | 120 000 |
| | 120 000 |
| | 130 000 |
| Fyzická osoba 2 | 50 000 |
| Fyzická osoba 3 | 70 000 |
| HOTPLAY s.r.o., IČO:27672433 | 105 000 |
| Fyzická osoba 4 | 10 000 |
| ŠALŠOVÁ GASTRO, s.r.o., IČO:60729601 | 45 000 |
| MPT Smart s.r.o., IČO:18038611 | 140 000 |
| PRICKLY CACTUS s.r.o., IČO:14245205 | 800 000 |
| Radek Urbánek, IČO:45494380 | 30 000 |
| STREETART MEDIA s.r.o., IČO:14248140 | 450 000 |
| PRELLO, s.r.o., IČO:29237564 | 400 000
|