Žadatel ve své žádosti požadoval následující informace:
1. Počet podaných daňových přiznání uplatňujících nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 56 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v jednotlivých zdaňovacích obdobích roku 2019 a 2020.
2. U jakého počtu jednotlivých podaných nároků byl nebo je prováděn postup k odstranění pochybností (dále také „POP“) k jednotlivému zdaňovacímu období a s jakým výsledkem?
3. Jaký počet jednotlivých podaných nároků byl nebo je předmětem daňové kontroly (dále také „DK“) ke zdaňovacímu období a s jakým výsledkem?
Povinný subjekt poskytl žadateli následující informace:
| §
56 ZSPD | Počet DAP | Počet POP | Výsledek
POP | Počet DK | Výsledek
DK |
| PN | NN | JN | X | PN | NN | JN | X |
| leden 2019 | 63 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| únor 2019 | 64 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| březen 2019 | 57 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| duben 2019 | 46 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| květen 2019 | 38 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| červen 2019 | 27 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| červenec 2019 | 29 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| srpen 2019 | 30 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| září 2019 | 34 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| říjen 2019 | 45 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| listopad 2019 | 51 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| prosinec 2019 | 57 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| §
56 ZSPD | Počet DAP | Počet POP | Výsledek POP | Počet DK | Výsledek
DK |
| PN | NN | JN | X | PN | NN | JN | X |
| leden 2020 | 58 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| únor 2020 | 57 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| březen 2020 | 55 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| duben 2020 | 45 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| květen 2020 | 39 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| červen 2020 | 34 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| červenec 2020 | 34 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| srpen 2020 | 32 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| září 2020 | 34 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| říjen 2020 | 47 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| listopad 2020 | 45 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| prosinec 2020 | 35 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| PN | nárok
přiznán ve stejné výši v jaké byl uplatněn |
| NN | nárok nepřiznán | | | | |
| JN | nárok přiznán v jiné než
požadované výši | |
| X | dosud neukončeno | | | | |